|
NNK Pupillen |
|||||||
| Jongens pupillen C | |||||||
| 600m | |||||||
| 1 | 123 | Spijker, Milan | Groningen Atletiek | 2.02.70 | min | ||
| 2 | 246 | Doest, Pjotr ter | AV Impala | 2.18.07 | min | ||
| 3 | 220 | Okken, Olaf | EAC de Sperwers | 2.22.30 | min | ||
| 4 | 203 | Feijen, Xander | AAC'61 | 2.23.79 | min | ||
| 5 | 152 | Tjalma, Stef | AV Athleta | 2.27.22 | min | ||
| 6 | 160 | Bijdevaate, Daan | AV Start'78 | 2.27.29 | min | ||
| 7 | 477 | Otter, Jelle | 2.27.78 | min | |||
| 8 | 161 | Polman, Leon | AV Start'78 | 2.29.79 | min | ||
| 9 | 197 | Pietersma, Mathijs | AV Lionitas | 2.36.16 | min | ||
| 10 | 190 | Heijer, Melvin de | AV Heerenveen | 2.40.71 | min | ||
| 11 | 222 | Kost, Jesper | EAC de Sperwers | 2.43.75 | min | ||
| 12 | 111 | Bouwknegt, Tom | HAC'63 | 2.51.86 | min | ||
| 3 kamp A | 40m | hoog | bal | ||||
| 1 | 203 | Xander Feijen | AAC'61 | 7.54 | 0.95 | 17.35 | 1025 ptn |
| 2 | 160 | Daan Bijdevaate | AV Start'78 | 7.62 | 0.90 | 19.82 | 1009 ptn |
| 3 | 195 | Justin Boes | AV Spartacus | 7.78 | 0.95 | 19.01 | 1005 ptn |
| 4 | 152 | Stef Tjalma | AV Athleta | 7.94 | 0.90 | 22.98 | 995 ptn |
| 5 | 161 | Leon Polman | AV Start'78 | 7.80 | 0.75 | 20.54 | 876 ptn |
| 6 | 246 | Pjotr ter Doest | AV Impala | 8.31 | 0.90 | 14.96 | 817 ptn |
| 3 kamp B | 40m | ver | bal | ||||
| 1 | 197 | Mathijs Pietersma | AV Lionitas | 7.37 | 3.28 | 22.75 | 474 ptn |
| 2 | 87 | Tijs van Marle | AAV SISU | 7.73 | 3.03 | 22.10 | 405 ptn |
| 3 | 235 | Jurre Dantuma | AV Horror | 7.94 | 2.80 | 16.49 | 368 ptn |
| 4 | 220 | Olaf Okken | EAC de Sperwers | 7.99 | 2.52 | 10.81 | 359 ptn |
| 5 | 222 | Jesper Kost | EAC de Sperwers | 8.12 | 2.59 | 16.74 | 338 ptn |
| 6 | 477 | Jelle Otter | 8.22 | 2.36 | 14.04 | 322 ptn | |
| 7 | 190 | Melvin de Heijer | AV Heerenveen | 8.29 | 3.37 | 20.59 | 310 ptn |
| 8 | 111 | Tom Bouwknegt | HAC'63 | 9.10 | 2.22 | 13.80 | 194 ptn |
| 9 | 174 | Sander Havelaar | AV Heerenveen | dns | dns | 14.22 | 0 ptn |
| Meisjes pupillen C | |||||||
| 600m | |||||||
| 1 | 100 | Roos, Britt | HAC'63 | 2.14.04 | min | ||
| 2 | 234 | Meerding, Ilse | AV Horror | 2.15.01 | min | ||
| 3 | 173 | Binnema, Anke | AV Heerenveen | 2.20.69 | min | ||
| 4 | 243 | Velden, Chimene van | AV '40 | 2.21.74 | min | ||
| 5 | 209 | Benedictus, Marloes | AAC'61 | 2.32.81 | min | ||
| 6 | 225 | Wessels, Naomi | AV Rijssen | 2.41.18 | min | ||
| 7 | 172 | Kramer, Maaike | AV Heerenveen | 2.42.87 | min | ||
| 8 | 144 | Berg, Emma van den | AV NOP | 2.46.93 | min | ||
| 9 | 227 | Tijman, Norah | AV Rijssen | 2.49.73 | min | ||
| 10 | 186 | Binnema, Jildou | AV Heerenveen | 2.53.48 | min | ||
| 11 | 226 | Dennekamp, Carmen | AV Rijssen | 3.40.89 | min | ||
| 3 kamp A | 40m | hoog | bal | ||||
| 1 | 243 | Chimene van Velden | AV '40 | 7.38 | 1.00 | 21.41 | 1151 ptn |
| 2 | 173 | Anke Binnema | AV Heerenveen | 7.38 | 0.95 | 20.01 | 1096 ptn |
| 3 | 234 | Ilse Meerding | AV Horror | 7.51 | 1.00 | 18.04 | 1077 ptn |
| 4 | 209 | Marloes Benedictus | AAC'61 | 7.80 | 0.95 | 14.38 | 930 ptn |
| 5 | 120 | Nikita Nie | Groningen Atletiek | 7.59 | 0.85 | 11.10 | 837 ptn |
| 6 | 144 | Emma van den Berg | AV NOP | 8.35 | 0.85 | 15.89 | 789 ptn |
| 7 | 225 | Naomi Wessels | AV Rijssen | 8.53 | 0.90 | 9.93 | 694 ptn |
| 8 | 121 | Eva Martens | Groningen Atletiek | 8.40 | 0.80 | 11.00 | 661 ptn |
| 9 | 172 | Maaike Kramer | AV Heerenveen | 9.20 | 0.80 | 13.20 | 589 ptn |
| 3 kamp B | 40m | ver | bal | ||||
| 1 | 91 | Danara Stoppels | AV Fivelstreek | 7.54 | 3.21 | 18.61 | 1098 ptn |
| 2 | 227 | Norah Tijman | AV Rijssen | 8.07 | 2.96 | 12.32 | 852 ptn |
| 3 | 100 | Britt Roos | HAC'63 | 7.87 | 2.70 | 10.96 | 809 ptn |
| 4 | 159 | Eke Tibben | AV Start'78 | 8.30 | 2.50 | 11.97 | 717 ptn |
| 5 | 186 | Jildou Binnema | AV Heerenveen | 8.68 | 2.22 | 10.01 | 567 ptn |
| 6 | 105 | Linda Schelhaas | HAC'63 | 9.10 | 1.89 | 8.81 | 418 ptn |
| 7 | 107 | Lillian-Joy Hulzebos | HAC'63 | 9.09 | 1.88 | 8.64 | 413 ptn |
| 8 | 226 | Carmen Dennekamp | AV Rijssen | 10.35 | 1.65 | 9.94 | 249 ptn |
| Jongens pupillen B | |||||||
| 4x40m | |||||||
| 1 | 148 149 151 153 |
Allard Voorwinde Bent Kielman Kieran Buis Jelle van der Veen |
AV Athleta - 1 | 29.70 | sec | ||
| 2 | 176 191 257 258 |
Lennert Naeff Marc Huisman Melvin de Heijer Sander Havelaar |
AV Heerenveen - 3 | 32.12 | sec | ||
| 1000m | |||||||
| 1 | 228 | Dennekamp, Niels | AV Rijssen | 3.44.01 | min | ||
| 2 | 163 | Kuiper, Jarno | AV Start '78 | 3.51.30 | min | ||
| 3 | 114 | Hooijer, Rick | HAC'63 | 3.57.81 | min | ||
| 4 | 148 | Voorwinde, Allard | AV Athleta | 4.03.27 | min | ||
| 5 | 153 | Veen, Jelle van der | AV Athleta | 4.22.25 | min | ||
| 6 | 198 | Pietersma, Raymon | AV Lionitas | 4.32.66 | min | ||
| 7 | 191 | Huisman, Marc | AV Heerenveen | 4.48.90 | min | ||
| 8 | 97 | Baas, Marco | HAC'63 | 5.00.86 | min | ||
| 9 | 151 | Buis, Kieran | AV Athleta | 5.01.78 | min | ||
| 10 | 204 | Beute, Pim | AAC'61 | 5.42.20 | min | ||
| 3 kamp A | 40m | hoog | kogel | ||||
| 1 | 114 | Rick Hooijer | HAC'63 | 7.08 | 1.05 | 7.09 | 1384 ptn |
| 2 | 176 | Lennert Naeff | AV Heerenveen | 7.49 | 1.10 | 5.78 | 1258 ptn |
| 3 | 148 | Allard Voorwinde | AV Athleta | 7.19 | 0.95 | 5.39 | 1183 ptn |
| 4 | 149 | Bent Kielman | AV Athleta | 7.55 | 1.10 | 4.79 | 1181 ptn |
| 5 | 97 | Marco Baas | HAC'63 | 9.26 | 1.05 | 5.20 | 907 ptn |
| 6 | 245 | Sten Boerrigter | EAC de Sperwers | 9.26 | 0.80 | 3.80 | 623 ptn |
| 3 kamp B | 40m | ver | bal | ||||
| 1 | 228 | Niels Dennekamp | AV Rijssen | 7.16 | 3.57 | 30.64 | 1400 ptn |
| 2 | 199 | Jort van Deutekom | AV Lionitas | 6.96 | 3.53 | 19.97 | 1301 ptn |
| 3 | 163 | Jarno Kuiper | AV Start '78 | 7.33 | 3.41 | 22.51 | 1234 ptn |
| 4 | 124 | Jorrit Stada | Groningen Atletiek | 7.46 | 3.17 | 23.55 | 1173 ptn |
| 5 | 204 | Pim Beute | AAC'61 | 7.56 | 3.21 | 21.47 | 1135 ptn |
| 6 | 125 | Boas Okken | Groningen Atletiek | 7.54 | 3.08 | 21.37 | 1110 ptn |
| 7 | 151 | Kieran Buis | AV Athleta | 7.59 | 2.95 | 23.28 | 1101 ptn |
| 8 | 247 | Harm Jan Kootstra | AV Impala | 7.88 | 2.89 | 17.34 | 953 ptn |
| 9 | 198 | Raymon Pietersma | AV Lionitas | 8.17 | 2.84 | 20.60 | 942 ptn |
| 10 | 153 | Jelle van der Veen | AV Athleta | 8.13 | 2.80 | 17.35 | 893 ptn |
| 11 | 191 | Marc Huisman | AV Heerenveen | 7.82 | 2.85 | 11.70 | 862 ptn |
| 12 | 119 | Jukka Both-Sijbolts | Groningen Atletiek | 8.04 | 3.07 | 9.00 | 815 ptn |
| Meisjes pupillen B | |||||||
| 4x40m | |||||||
| 1 | 211 212 213 259 |
Sanne Niestijl Sharon Heijnen Lillian van Klinken Marloes Benedictus |
AAC'61 - 1 | 29.07 | sec | ||
| 2 | 473 474 475 476 |
Fleur Koenders Anke Binnema Maaike Kramer Jildou Binnema |
AV Heerenveen | 32.14 | sec | ||
| 1000m | |||||||
| 1 | 129 | Leegwater, Isabeau | Groningen Atletiek | 3.50.15 | min | ||
| 2 | 128 | Biemans, Elle | Groningen Atletiek | 3.50.76 | min | ||
| 3 | 143 | Berg, Sophie van den | AV NOP | 3.55.50 | min | ||
| 4 | 211 | Niestijl, Sanne | AAC'61 | 4.02.50 | min | ||
| 5 | 238 | Vries, Vera de | AV Horror | 4.08.86 | min | ||
| 6 | 113 | Nijmeijer, Ilse | HAC'63 | 4.24.68 | min | ||
| 7 | 248 | Valerius, Chaira | AV Impala | 4.30.89 | min | ||
| 8 | 223 | Uiterwijk Winkel, Melissa | EAC de Sperwers | 4.41.76 | min | ||
| 9 | 237 | Oosterbaan, Marrit | AV Horror | 5.03.41 | min | ||
| 10 | 175 | Koender, Fleur | AV Heerenveen | 5.03.91 | min | ||
| 3 kamp A | 40m | hoog | kogel | ||||
| 1 | 143 | Sophie van den Berg | AV NOP | 7.21 | 1.15 | 5.59 | 1338 ptn |
| 2 | 150 | Marte van Duuren | AV Athleta | 7.08 | 1.10 | 5.03 | 1293 ptn |
| 3 | 127 | Sofie Dokter | Groningen Atletiek | 7.07 | 1.10 | 4.53 | 1260 ptn |
| 4 | 233 | Renee Mollink | 7.33 | 1.00 | 5.53 | 1200 ptn | |
| 5 | 248 | Chaira Valerius | AV Impala | 7.17 | 1.00 | 4.31 | 1150 ptn |
| 6 | 99 | Samantha Vondeling | HAC'63 | 7.56 | 0.95 | 4.72 | 1065 ptn |
| 7 | 237 | Marrit Oosterbaan | AV Horror | 7.29 | 0.95 | 3.91 | 1059 ptn |
| 8 | 213 | Lillian van Klinken | AAC'61 | 7.44 | 0.85 | 5.36 | 1057 ptn |
| 9 | 175 | Fleur Koender | AV Heerenveen | 7.96 | 0.90 | 3.87 | 894 ptn |
| 10 | 126 | Ilse Martens | Groningen Atletiek | 8.17 | 0.80 | 4.05 | 799 ptn |
| 3 kamp B | 40m | ver | bal | ||||
| 1 | 143 | Sophie van den Berg | AV NOP | 7.21 | 3.35 | 18.23 | 1186 ptn |
| 2 | 128 | Elle Biemans | Groningen Atletiek | 7.26 | 2.87 | 20.21 | 1108 ptn |
| 3 | 221 | Sarah van Beilen | EAC de Sperwers | 7.45 | 3.18 | 11.49 | 993 ptn |
| 4 | 212 | Sharon Heijnen | AAC'61 | 7.83 | 2.96 | 16.63 | 965 ptn |
| 5 | 129 | Isabeau Leegwater | Groningen Atletiek | 7.70 | 2.86 | 15.99 | 959 ptn |
| 6 | 162 | Lieke Berger | AV Start'78 | 7.96 | 2.61 | 14.38 | 837 ptn |
| 7 | 113 | Ilse Nijmeijer | HAC'63 | 8.01 | 2.54 | 14.60 | 817 ptn |
| 8 | 223 | Melissa Uiterwijk Winkel | EAC de Sperwers | 7.97 | 2.88 | 10.18 | 813 ptn |
| 9 | 211 | Sanne Niestijl | AAC'61 | 8.37 | 2.46 | 5.50 | 557 ptn |
| Jongens pupillen A(1e jrs) | |||||||
| 4x60m | |||||||
| 1 | 177 181 182 183 |
Jasper Verbeek Thomas de Boer Thijs Jonker Vincent Noordhuis |
AV Heerenveen - 4 | 36.98 | sec | ||
| 1000m | |||||||
| 1 | 142 | Jansen, Julian | AV NOP | 3.32.75 | min | ||
| 2 | 230 | Bakker, Gijs | AV Rijssen | 3.36.51 | min | ||
| 3 | 239 | Boer, Jelger de | AV Horror | 3.42.30 | min | ||
| 4 | 205 | Philips, Patrick | AAC'61 | 3.50.60 | min | ||
| 5 | 93 | Pijkeren, Finn van | AV Fivelstreek | 3.56.37 | min | ||
| 6 | 137 | Leeuwen, Bouwe van | Groningen Atletiek | 3.59.50 | min | ||
| 7 | 146 | Hiemstra, Arnold | Loopgroep Hugo Veenker | 4.00.57 | min | ||
| 8 | 118 | Nieland, Tim | AV Aquilo | 4.01.20 | min | ||
| 9 | 169 | Hermsen, Simon | AV Start '78 | 4.03.02 | min | ||
| 10 | 206 | Verhagen, Timo | AAC'61 | 4.05.31 | min | ||
| 11 | 182 | Jonker, Thijs | AV Heerenveen | 4.08.41 | min | ||
| 12 | 181 | Boer, Thomas de | AV Heerenveen | 4.10.25 | min | ||
| 13 | 177 | Verbeek, Jasper | AV Heerenveen | 4.11.63 | min | ||
| 14 | 183 | Noordhuis, Vincent | AV Heerenveen | 4.12.44 | min | ||
| 15 | 98 | Kleine, Rico | HAC'63 | 4.17.37 | min | ||
| 16 | 253 | Polet, Johan | AV Impala | 4.53.83 | min | ||
| 17 | 219 | Seubers, Niels | EAC de`Sperwers | 5.09.34 | min | ||
| 3 kamp A | 40m | hoog | kogel | ||||
| 1 | 142 | Julian Jansen | AV NOP | 9.21 | 1.50 | 7.88 | 1848 ptn |
| 2 | 98 | Rico Kleine | HAC'63 | 9.61 | 1.30 | 7.29 | 1584 ptn |
| 3 | 177 | Jasper Verbeek | AV Heerenveen | 9.43 | 1.25 | 6.94 | 1559 ptn |
| 4 | 181 | Thomas de Boer | AV Heerenveen | 9.83 | 1.05 | 7.21 | 1362 ptn |
| 5 | 146 | Arnold Hiemstra | Loopgroep Hugo Veenker | 9.99 | 1.15 | 5.99 | 1337 ptn |
| 6 | 118 | Tim Nieland | AV Aquilo | 9.73 | 1.15 | 5.26 | 1332 ptn |
| 7 | 205 | Patrick Philips | AAC'61 | 10.47 | 1.00 | 5.14 | 1102 ptn |
| 8 | 184 | Max de Vries | AV Heerenveen | 11.12 | 1.05 | 5.01 | 1044 ptn |
| 9 | 206 | Timo Verhagen | AAC'61 | 11.06 | 0.95 | 3.67 | 881 ptn |
| 10 | 219 | Niels Seubers | EAC de`Sperwers | 11.84 | 0.85 | 3.04 | 663 ptn |
| 3 kamp B | 40m | ver | bal | ||||
| 1 | 142 | Julian Jansen | AV NOP | 9.21 | 4.63 | 29.53 | 1695 ptn |
| 2 | 239 | Jelger de Boer | AV Horror | 9.95 | 3.85 | 29.24 | 1409 ptn |
| 3 | 182 | Thijs Jonker | AV Heerenveen | 9.75 | 3.62 | 27.38 | 1372 ptn |
| 4 | 193 | Gijs Oswald | AV Spartacus | 9.89 | 3.53 | 29.61 | 1359 ptn |
| 5 | 93 | Finn van Pijkeren | AV Fivelstreek | 10.15 | 3.15 | 29.24 | 1238 ptn |
| 6 | 137 | Bouwe van Leeuwen | Groningen Atletiek | 10.27 | 3.41 | 21.79 | 1180 ptn |
| 7 | 169 | Simon Hermsen | AV Start '78 | 10.57 | 3.40 | 24.54 | 1171 ptn |
| 8 | 194 | Alex Smits | AV Spartacus | 10.75 | 3.21 | 26.09 | 1129 ptn |
| 9 | 253 | Johan Polet | AV Impala | 10.23 | 3.40 | 17.92 | 1128 ptn |
| 10 | 183 | Vincent Noordhuis | AV Heerenveen | 10.83 | 3.33 | 22.92 | 1101 ptn |
| 11 | 230 | Gijs Bakker | AV Rijssen | 11.07 | 3.03 | 21.71 | 994 ptn |
| 12 | 104 | Joas Bouwknegt | HAC'63 | 11.18 | 2.92 | 21.29 | 953 ptn |
| 13 | 218 | Bjorn de Vries | EAC de`Sperwers | 11.79 | 2.84 | 12.91 | 738 ptn |
| 14 | 180 | Diego Bencherif | AV Heerenveen | 9.89 | dns | dns | 495 ptn |
| Jongens pupillen A(2e jrs) | |||||||
| 4x60m | |||||||
| 1 | 101 109 112 262 |
Nathan Minderhoud Ruben Westrik Jan Bouwknegt Rico Kleine |
HAC'63 - 1 | 37.50 | sec | ||
| 2 | 103 115 96 261 |
Stijn ter Stege Frank Bekkering Sander Baas Joas Bouwknegt |
HAC'63 - 2 | 42.63 | sec | ||
| 1000m | |||||||
| 1 | 242 | Boer, Roman de | AV Horror | 3.28.98 | min | ||
| 2 | 112 | Bouwknegt, Jan | HAC'63 | 3.31.39 | min | ||
| 3 | 254 | Kooi, Jarin van der | AV Impala | 3.39.90 | min | ||
| 4 | 232 | Hoekstra, Ingmar | Jupiter Atletiek | 3.42.81 | min | ||
| 5 | 90 | Klomberg, Koen | AV Fivelstreek | 4.06.95 | min | ||
| 6 | 101 | Minderhoud, Nathan | HAC'63 | 4.08.11 | min | ||
| 7 | 255 | Bouma, Matthijs | AV Impala | 4.20.68 | min | ||
| 8 | 208 | Does, Wouter de | AAC'61 | 4.21.86 | min | ||
| 9 | 256 | Heide, Jilles van der | AV Impala | 4.27.93 | min | ||
| 10 | 96 | Baas, Sander | HAC'63 | 5.12.91 | min | ||
| 11 | 171 | Nijmeijer, Wolter | AV Start '78 | 5.33.04 | min | ||
| 3 kamp A | 60m | hoog | kogel | ||||
| 1 | 241 | Wouter Baljet | AV Horror | 9.65 | 1.35 | 6.32 | 1559 ptn |
| 2 | 109 | Ruben Westrik | HAC'63 | 9.31 | 1.20 | 6.35 | 1508 ptn |
| 3 | 208 | Wouter de Does | AAC'61 | 10.02 | 1.15 | 5.64 | 1310 ptn |
| 4 | 207 | Delonn Emmens | AAC'61 | 9.94 | 1.05 | 5.91 | 1266 ptn |
| 5 | 115 | Frank Bekkering | HAC'63 | 10.45 | 1.05 | 5.56 | 1169 ptn |
| 6 | 101 | Nathan Minderhoud | HAC'63 | 10.55 | 0.95 | 6.70 | 1152 ptn |
| 7 | 117 | Vincent van Krimpen | HAC'63 | 10.44 | 1.00 | 4.63 | 1071 ptn |
| 8 | 96 | Sander Baas | HAC'63 | 11.50 | 0.95 | 5.88 | 983 ptn |
| 9 | 256 | Jilles van der Heide | AV Impala | 11.55 | 0.95 | 5.14 | 929 ptn |
| 3 kamp B | 60m | ver | bal | ||||
| 1 | 254 | Jarin van der Kooi | AV Impala | 8.85 | 4.76 | 33.72 | 1836 ptn |
| 2 | 90 | Koen Klomberg | AV Fivelstreek | 9.88 | 4.02 | 31.71 | 1483 ptn |
| 3 | 242 | Roman de Boer | AV Horror | 9.81 | 3.69 | 28.43 | 1390 ptn |
| 4 | 255 | Matthijs Bouma | AV Impala | 9.82 | 3.43 | 25.05 | 1295 ptn |
| 5 | 157 | Erik van der Hart | AV Athleta | 10.29 | 3.34 | 30.69 | 1273 ptn |
| 6 | 103 | Stijn ter Stege | HAC'63 | 10.28 | 3.29 | 24.12 | 1185 ptn |
| 7 | 232 | Ingmar Hoekstra | Jupiter Atletiek | 10.27 | 3.34 | 22.50 | 1176 ptn |
| 8 | 88 | Max van Marle | AAV SISU | 10.34 | 3.35 | 20.29 | 1137 ptn |
| 9 | 171 | Wolter Nijmeijer | AV Start '78 | 13.83 | 2.32 | 13.64 | 453 ptn |
| Meisjes pupillen A(1e jrs) | |||||||
| 1000m | |||||||
| 1 | 231 | Guikema, Emy | Jupiter Atletiek | 3.48.71 | min | ||
| 2 | 130 | Vellinga, Aukje | Groningen Atletiek | 3.51.96 | min | ||
| 3 | 200 | Sikkema, Anne | AV Lionitas | 4.12.77 | min | ||
| 4 | 249 | Nienhuis, Frances | AV Impala | 4.24.64 | min | ||
| 5 | 229 | Wessels, Hannah | AV Rijssen | 4.27.01 | min | ||
| 3 kamp A | 60m | hoog | kogel | ||||
| 1 | 164 | Anne-Karlijn Mos | AV Start '78 | 9.62 | 1.25 | 7.92 | 1582 ptn |
| 2 | 200 | Anne Sikkema | AV Lionitas | 9.33 | 1.15 | 6.30 | 1464 ptn |
| 3 | 231 | Emy Guikema | Jupiter Atletiek | 9.37 | 1.15 | 5.13 | 1383 ptn |
| 4 | 110 | Roosmarijn Drent | HAC'63 | 9.78 | 1.05 | 6.76 | 1344 ptn |
| 5 | 130 | Aukje Vellinga | Groningen Atletiek | 10.55 | 1.15 | 4.76 | 1175 ptn |
| 6 | 229 | Hannah Wessels | AV Rijssen | 11.26 | 1.05 | 5.80 | 1078 ptn |
| 7 | 201 | Gwen Diepenmaat | AV Lionitas | 11.10 | 0.90 | 4.55 | 905 ptn |
| 3 kamp B | 60m | ver | bal | ||||
| 1 | 249 | Frances Nienhuis | AV Impala | 9.69 | 3.54 | 20.05 | 1271 ptn |
| 2 | 479 | Vera Derksema | Groningen Atletiek | 10.33 | 3.33 | 25.75 | 1206 ptn |
| 3 | 92 | Desanka Stoppels | AV Fivelstreek | 11.33 | 2.80 | 13.41 | 791 ptn |
| 4 | 116 | Merel van Es | HAC'63 | 11.45 | 2.58 | 13.02 | 726 ptn |
| 5 | 106 | Denice Lucas | HAC'63 | 11.90 | 2.36 | 9.74 | 570 ptn |
| Meisjes pupillen A(2e jrs) | |||||||
| 4x60m | |||||||
| 1 | 165 166 167 168 |
Demi Berger Thirza Kuiper Rosalie Tissingh Luz Visser |
AV Start '78 - 1 | 35.81 | sec | ||
| 2 | 178 179 185 189 |
Jessica ten Hoeve Laila van der Meer Renske Zwolle Anne Hartmann |
AV Heerenveen - 2 | 36.92 | sec | ||
| 3 | 138 139 140 141 |
Joina Smit Noelle Venneman Anouk Weustink Trix Waanders |
AC TION - 1 | 38.69 | sec | ||
| 4 | 214 215 216 217 |
Jorien Wassenburg Jorinde van Klinken Frouke Stoker Anke Hofman |
AAC'61 - 2 | 39.03 | sec | ||
| 5 | 154 155 156 260 |
Femke van der Veen Merle Louwinger Rianne van der Hart Marte van Duuren |
AV Athleta - 2 | 39.29 | sec | ||
| 6 | 250 251 252 264 |
Rozemarijn Dekker Carlijn Grave Roos Postma Frances Nienhuis |
AV Impala - 2 | 39.38 | sec | ||
| 7 | 94 95 102 108 |
Aniek Reinders Annemarijn Reinders Marieke Hup Berber Hofstee |
HAC'63 - 3 | 40.79 | sec | ||
| 1000m | |||||||
| 1 | 139 | Venneman, Noelle | AC TION | 3.32.62 | min | ||
| 2 | 134 | Kuiper, Marjolein | Groningen Atletiek | 3.35.58 | min | ||
| 3 | 133 | Kuiper, Evelien | Groningen Atletiek | 3.43.57 | min | ||
| 4 | 179 | Meer, Laila van der | AV Heerenveen | 3.55.24 | min | ||
| 5 | 192 | Boogaard, Rose | AV Spartacus | 4.00.29 | min | ||
| 6 | 155 | Louwinger, Merle | AV Athleta | 4.03.20 | min | ||
| 7 | 147 | Runia, Lotte | SAV | 4.04.14 | min | ||
| 8 | 167 | Tissingh, Rosalie | AV Start '78 | 4.04.88 | min | ||
| 9 | 168 | Visser, Luz | AV Start '78 | 4.05.63 | min | ||
| 10 | 102 | Hup, Marieke | HAC'63 | 4.06.61 | min | ||
| 11 | 189 | Hartmann, Anne | AV Heerenveen | 4.13.83 | min | ||
| 12 | 154 | Veen, Femke van der | AV Athleta | 4.15.49 | min | ||
| 13 | 156 | Hart, Rianne van der | AV Athleta | 4.16.35 | min | ||
| 14 | 251 | Grave, Carlijn | AV Impala | 4.16.95 | min | ||
| 15 | 478 | Pol, Esther van de | 4.18.38 | min | |||
| 16 | 94 | Reinders, Aniek | HAC'63 | 5.26.14 | min | ||
| 3 kamp A | 60m | hoog | kogel | ||||
| 1 | 215 | Jorinde van Klinken | AAC '61 | 9.31 | 1.25 | 7.83 | 1630 ptn |
| 2 | 196 | Elyne Kingma | AV Spartacus | 9.55 | 1.25 | 8.19 | 1607 ptn |
| 3 | 138 | Joina Smit | AC TION | 9.66 | 1.30 | 7.49 | 1587 ptn |
| 4 | 185 | Renske Zwolle | AV Heerenveen | 9.55 | 1.25 | 6.97 | 1540 ptn |
| 5 | 165 | Demi Berger | AV Start '78 | 9.84 | 1.30 | 7.12 | 1537 ptn |
| 6 | 168 | Luz Visser | AV Start '78 | 9.52 | 1.20 | 6.96 | 1507 ptn |
| 7 | 147 | Lotte Runia | SAV | 9.40 | 1.10 | 7.05 | 1460 ptn |
| 8 | 141 | Trix Waanders | AC TION | 9.42 | 1.15 | 6.30 | 1449 ptn |
| 9 | 202 | Rosa Los | AV Lionitas | 9.66 | 1.20 | 6.33 | 1447 ptn |
| 10 | 140 | Anouk Weustink | AC TION | 9.79 | 1.10 | 7.78 | 1436 ptn |
| 11 | 178 | Jessica ten Hoeve | AV Heerenveen | 10.21 | 1.25 | 6.24 | 1393 ptn |
| 12 | 179 | Laila van der Meer | AV Heerenveen | 10.01 | 1.15 | 6.98 | 1392 ptn |
| 13 | 154 | Femke van der Veen | AV Athleta | 10.34 | 1.25 | 6.30 | 1377 ptn |
| 14 | 251 | Carlijn Grave | AV Impala | 10.46 | 1.25 | 6.19 | 1354 ptn |
| 15 | 102 | Marieke Hup | HAC'63 | 10.81 | 1.20 | 5.96 | 1255 ptn |
| 16 | 108 | Berber Hofstee | HAC'63 | 10.41 | 1.10 | 5.90 | 1233 ptn |
| 17 | 250 | Rozemarijn Dekker | AV Impala | 10.00 | 1.10 | 4.87 | 1226 ptn |
| 18 | 252 | Roos Postma | AV Impala | 10.49 | 1.10 | 4.63 | 1138 ptn |
| 19 | 244 | Lieke Boerrigter | EAC de Sperwers | 11.22 | 1.15 | 3.71 | 1010 ptn |
| 20 | 210 | Ayla Meijering | AAC'61 | 11.05 | 0.95 | 4.43 | 939 ptn |
| 21 | 94 | Aniek Reinders | HAC'63 | 12.15 | 0.95 | 4.77 | 837 ptn |
| 22 | 135 | Marit van der Schaaf | Groningen Atletiek | dns | 1.05 | dns | 379 ptn |
| 3 kamp B | 60m | ver | bal | ||||
| 1 | 95 | Annemarijn Reinders | HAC'63 | 9.14 | 4.05 | 20.98 | 1482 ptn |
| 2 | 139 | Noelle Venneman | AC TION | 9.26 | 3.82 | 21.43 | 1420 ptn |
| 3 | 167 | Rosalie Tissingh | AV Start '78 | 10.02 | 3.84 | 28.80 | 1391 ptn |
| 4 | 134 | Marjolein Kuiper | Groningen Atletiek | 9.40 | 3.62 | 18.60 | 1315 ptn |
| 5 | 131 | Eva Jordaan | Groningen Atletiek | 9.53 | 3.51 | 19.84 | 1289 ptn |
| 6 | 240 | Linda Zwart | AV Horror | 9.66 | 3.68 | 17.87 | 1273 ptn |
| 7 | 189 | Anne Hartmann | AV Heerenveen | 10.04 | 3.48 | 17.01 | 1160 ptn |
| 8 | 156 | Rianne van der Hart | AV Athleta | 10.16 | 3.33 | 18.81 | 1138 ptn |
| 9 | 133 | Evelien Kuiper | Groningen Atletiek | 10.33 | 3.53 | 17.39 | 1132 ptn |
| 10 | 216 | Frouke Stoker | AAC '61 | 10.24 | 3.04 | 15.48 | 1018 ptn |
| 11 | 217 | Anke Hofman | AAC '61 | 10.23 | 2.86 | 17.74 | 1018 ptn |
| 12 | 155 | Merle Louwinger | AV Athleta | 10.59 | 3.04 | 15.54 | 969 ptn |
| 13 | 478 | Esther van de Pol | 10.52 | 3.24 | 12.40 | 966 ptn | |
| 14 | 192 | Rose Boogaard | AV Spartacus | 10.87 | 2.95 | 17.86 | 949 ptn |
|
|
|||||||